区画番号 | 販売価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|
16号地 | 28700000円 | 209.00㎡ | |
17号地 | 26400000円 | 205.00㎡ | |
18号地 | 25600000円 | 206.00㎡ | |
19号地 | 26400000円 | 212.00㎡ | |
20号地 | 26200000円 | 212.00㎡ | |
21号地 | 25900000円 | 208.00㎡ | |
38号地 | 27700000円 | 208.00㎡ | |
39号地 | 27700000円 | 208.00㎡ | |
40号地 | 28000000円 | 210.00㎡ | |
41号地 | 28000000円 | 210.00㎡ |
※販売価格・土地面積につきましては、造成完了時に多少の誤差(実測精算)が生じる場合があります。